CIBERCONT S.A. con RUC 20600132807 Realiza las siguientes compras:
1.- El día 05/01/2018, con factura N° 002-15328 se adquiere combustible de Estación de Servicios S.A, con RUC 20486534720 por el importe de S/ 300.00
| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| COMPROMISO DE COMPRA | |||
| 656111 | COMBUSTIBLE | 254.24 | |
| 401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 45.76 | |
| 421211 | EMITIDAS | 300.00 | |
| COMPRA SEGÚN F/F002-15328 | |||
| 791111 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO DE SERVICIO | 254.24 | |
| 961115 | OTRAS CARGAS DE GESTIÓN | 254.24 | |
| CANCELACIÓN DE LA COMPRA | |||
| 421211 | EMITIDAS | 300.00 | |
| 101111 | CAJA EFECTIVO MN | 300.00 |
2.- EL día 10/01/2018, con Factura N°0428-11496 se compra por S/ 3,100.00 combustible de PERUANA DE COMBUSTIBLES S.A con RUC 20259033072
| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| COMPROMISO DE COMPRA | |||
| 656111 | COMBUSTIBLE | 2,627.12 | |
| 401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 472.88 | |
| 421211 | EMITIDAS | 3,100.00 | |
| COMPRA SEGÚN F/F002-15328 | |||
| 791111 | CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO DE SERVICIO | 2,627.12 | |
| 961115 | OTRAS CARGAS DE GESTIÓN | 2,627.12 | |
| CANCELACIÓN DE LA COMPRA | |||
| 421211 | EMITIDAS | 3,100.00 | |
| 101111 | CAJA EFECTIVO MN | 3,100.00 |
Ver vídeo tutorial
