CIBERCONT S.A. con RUC 20600132807 se dedica a la venta de artefactos eléctricos, durante el mes de enero del 2018 realiza las siguientes ventas:
- VENTA CON FACTURA: El 02/01/2018 vende 02 televisores a S/ 1,580.00 soles cada uno, siendo el importe total S/ 3,160.00 y emite la Factura 001-180 a Soluciones Integrales con RUC 20568232985.
| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| COMPROMISO DE VENTAS | |||
| 121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 3,160.00 | |
| 401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 482.03 | |
| 701111 | TERCEROS | 2,677.97 | |
| Venta con F/001-180 |
- VENTA A PERSONA NATURAL CON BOLETA DE VENTA: El día 04/01/2018 realiza la venta de 1 equipo de sonido y emite la Boleta de venta 001-105, por S/ 300.00 soles.
| CUENTA | DENOMINACIÓN | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| COMPROMISO DE VENTAS | |||
| 121211 | EMITIDAS EN CARTERA | 300.00 | |
| 401111 | IGV-CUENTA PROPIA | 45.76 | |
| 701111 | TERCEROS | 254.24 | |
| Venta con BV /001-105 |
Ver vídeo tutorial
